Oracle.ManagedDataAccess.Core 23.3.1-dev

Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) Core is an ADO.NET driver that provides fast data access from Microsoft .NET Core clients to Oracle databases. ODP.NET Core consists of a single 100% managed code dynamic-link library.

Showing the top 20 packages that depend on Oracle.ManagedDataAccess.Core.

Packages Downloads
SqlSugarCore
.Net Core3.1 .Net5 .Net6 .Net7 .Net8 .net9 安装此版本,好用的ORM框架 ,支持国外主流和国产人大金仓达梦 OceanBase GaussDB QuestDb ClickHouse Oracle MySql Gbase8s SqlServer Sqlite DB2 DuckDb Hana 等, 使用教程:https://www.donet5.com/Home/Doc?typeId=1226
3

Version Downloads Last updated
23.26.300 0 07/23/2026
23.26.200 0 04/06/2026
23.26.100 0 01/21/2026
23.26.0 0 10/14/2025
23.9.1 0 07/15/2025
23.9.0 0 07/01/2025
23.8.0 3 09/02/2026
23.7.0 0 12/24/2024
23.6.1 0 11/07/2024
23.6.0 0 10/02/2024
23.5.1 0 08/16/2024
23.5.0 0 07/11/2024
23.4.0 0 05/02/2024
23.3.3-dev 0 04/19/2024
23.3.2-dev 0 03/12/2024
23.3.1-dev 0 12/12/2023
23.3.0-dev 0 10/17/2023
23.2.0-dev 0 07/29/2023
3.21.230 0 07/23/2026
3.21.220 0 06/29/2026
3.21.210 0 01/21/2026
3.21.200 0 10/10/2025
3.21.190 0 07/01/2025
3.21.180 0 04/04/2025
3.21.170 0 12/24/2024
3.21.160 0 10/02/2024
3.21.150 0 07/11/2024
3.21.140 0 04/11/2024
3.21.130 0 01/01/2024
3.21.120 0 10/09/2023
3.21.110 0 07/25/2023
3.21.100 0 04/08/2023
3.21.90 0 01/19/2023
3.21.80 0 10/18/2022
3.21.70 0 08/04/2022
3.21.61 0 05/04/2022
3.21.50 0 01/04/2022
3.21.41 0 12/07/2021
3.21.4 0 10/27/2021
3.21.1 0 02/12/2021
2.19.320 0 07/23/2026
2.19.310 0 06/29/2026
2.19.300 0 01/21/2026
2.19.290 0 10/10/2025
2.19.280 0 07/01/2025
2.19.270 0 04/04/2025
2.19.260 0 12/24/2024
2.19.250 0 10/02/2024
2.19.240 0 07/11/2024
2.19.230 0 04/11/2024
2.19.220 0 01/01/2024
2.19.210 0 10/09/2023
2.19.200 0 07/25/2023
2.19.190 0 04/08/2023
2.19.180 0 01/19/2023
2.19.170 0 10/18/2022
2.19.160 0 08/04/2022
2.19.151 0 06/07/2022
2.19.140 0 01/04/2022
2.19.131 0 12/14/2021
2.19.130 0 10/08/2021
2.19.110 0 03/16/2021
2.19.101 0 01/12/2021
2.19.100 0 11/16/2020
2.19.91 0 10/22/2020
2.19.80 0 07/09/2020
2.19.70 0 05/01/2020
2.19.60 0 12/06/2019
2.19.50 0 10/16/2019
2.19.31 0 07/11/2019
2.19.3 0 05/22/2019
2.18.151 0 02/03/2023
2.18.15 0 08/05/2021
2.18.6 0 03/20/2019
2.18.5 0 03/07/2019
2.18.3 0 09/20/2018
2.12.0-beta3 0 07/31/2018
2.12.0-beta2 0 03/06/2018